入居一時金 … 0円
敷金 … 家賃3カ月分
タイプ | 面積 | 戸数 | 家賃 | 共益費 | 生活支援 サービス費 |
小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1階 | 33.71㎡ | 11 | 104,000 | 30,000 | 33,000 | 167,000 |
2階 | 13 | 99,000 | 162,000 | ||||
3階 | 10 | 102,000 | 165,000 | ||||
B | 1階 | 42.20㎡ | 3 | 128,000 | 33,000 | 33,000 | 194,000 |
2階 | 3 | 123,000 | 189,000 | ||||
3階 | 3 | 126,000 | 192,000 | ||||
C | 1階 | 50.56㎡ | 4 | 153,000 | 36,000 | 33,000 | 222,000 |
2階 | 4 | 148,000 | 217,000 | ||||
3階 | 4 | 151,000 | 220,000 | ||||
D | 1階 | 67.42㎡ | 1 | 202,000 | 39,000 | 33,000 | 274,000 |
2階 | 2 | 197,000 | 269,000 | ||||
3階 | 2 | 200,000 | 272,000 |
* お二人でご入居いただく場合は生活支援サービス費を2人分申し受けます。
ペット飼育 … 2,200円/月
駐車場利用 … 2,200円/月
食費 … ご利用分(朝 \432 / 昼 \770 / 夜 \770)
* 上記価格は家賃・共益費(非課税)をのぞき、すべて消費税10%を含んでいます。