健診・人間ドック|フジ虎ノ門整形外科病院
健診・人間ドック
MEDICALCHECK
健診・人間ドック|フジ虎ノ門整形外科病院
目指そう「健康」見直そう「健康」
平均寿命が延びた今、いかに健康に、有意義に生活できるかどうかという健康の「質」が問われています。 「フジ虎ノ門健康増進センター」は、そんな時代のニーズに応えた施設です。 日頃から健診や人間ドックを実施し、生活習慣・運動習慣の改善には、保健師、運動トレーナーがサポートいたします。 出張健診も実施していますので、お気軽にご相談ください。
健康診断
-
院内 毎週月~土 9:00~12:00 (日・祝休み)
※胃部レントゲン検査をご希望の場合は8:00スタートとなります。
※完全予約制となっております。受付場所 必ずご予約のうえ、直接南棟1階までお越しください。
出張健診 企業様の健診等でご希望の場合は、営業スタッフが日時、内容等を打ち合わせにお伺いします。
出張健診は黄色のボティーに虎のマークの健診車でお伺いいたします。お申込み方法
-
当院の健康診断について
- ■ 法定健診(安衛法に基づく) ※下記定期健診項目表を参照のこと
- ■ 当院一般健診 ※下記定期健診項目表を参照のこと
- ■ 生活習慣病予防検診(協会けんぽ)
- ■ 企業定期健康診断
- ■ 雇入時健康診断
- ■ 人材派遣定期健康診断
- ■ 特定健診
- ■ 特殊業務従事者の健康診断
□ 業務別特殊健康診断
・有機溶剤健康診断 ・電離放射線健康診断 ・鉛健康診断 ・じん肺健康診断 ・特定化学物質健康診断 ・指導勧奨による特殊健康診断(騒音,VDT等) ・深夜業 ・その他
検査項目
| 健診項目 | 検査内容 | 法定健診 | 当院健診 | |||
| 35才・ 40才以上 |
他年齢 | A | B | |||
| 問診・所見 | 既往歴,家族歴,日常生活等の調査 | ● | ● | ● | ● | |
| 形態測定 | 身長,体重,BMI | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ||||
| 感覚器検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力 | ● | ● | ● | |||
| 循環器機能検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | |
| 安静時心電図 | ● | ● | ||||
| X線検査 | 胸部 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 糖,蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球,血色素量 | ● | ● | ||
| 白血球,ヘマトクリット値 | ● | |||||
| 腎機能 | 尿素窒素,クレアチニン | ● | ||||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ||||
| 血中脂質 | 総コレステロール | ● | ||||
| 中性脂肪,HDLコレステロール,LDLコレステロール | ● | ● | ||||
| 肝機能 | GOT,GPT,γ-GTP | ● | ● | |||
| 血糖値 | 空腹時血糖 | ● | ● | |||
| Hb-A1c | ||||||
オプション
| 健診項目 | 検査内容 |
| 胃透視 | 胃部X線 |
| 便潜血 | 検便(1回法又は2回法) |
| 肝炎 | HBS抗原(定性) |
| HBS抗体(定性) | |
| HCV抗体 | |
| 血清ペプシノゲン検査 | 胃ガン |
| 腫瘍マーカー | 肝臓ガン(α-FP) |
| 胆のう・膵臓ガン(CA19-9) | |
| 肺ガン(CEA・ProGRP) | |
| 子宮ガン(SCC) | |
| 卵巣ガン(CA125) | |
| 前立腺(PSA) |
人間ドック
-
1日ドック
41,040円(税込)コース概要 ・短時間で全身を総合的に検査する人間ドックの基本コースです
・検査は午前中で終了します
主な検査項目 内科診察、身体計測、眼底・眼圧検査、聴力検査、尿検査、便潜血検査、血液検査、心電図検査、胸部X線検査、肺機能検査、食道・胃部・十二指腸X線、腹部超音波検査 -
脳ドック
40,500円(税込)コース概要 ・短時間で全身を総合的に検査する人間ドックの基本コースです
・検査は午前中で終了します
主な検査項目 内科診察、身体計測、眼底・眼圧検査、聴力検査、尿検査、便潜血検査、血液検査、心電図検査、胸部X線検査、肺機能検査、食道・胃部・十二指腸X線、腹部超音波検査
検査項目
| 項目 | 検査内容 | 1日ドック | 脳ドック | 項目 | 検査内容 | 1日ドック | 脳ドック |
| 診察等 | 問診・身長・体重 腹囲・BMI |
● | ● | 肝機能 | GOT | ● | ● |
| 視覚検査 | 視力 | ● | ● | GPT | ● | ● | |
| 眼底・眼圧 | ● | γ-GTP | ● | ● | |||
| 聴力検査 | ● | ● | 総蛋白 | ● | |||
| 循環器 | 心電図 | ● | ● | アルブミン | ● | ||
| 呼吸器系検査 | 肺機能 | ● | 総ビリルビン | ● | |||
| 胸部レンドゲン | ● | ● | ALP | ● | |||
| 消化器系検査 | 胃部レントゲン | ● | 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | |
| 超音波検査 | 腹部超音波 | ● | クレアチニン | ● | ● | ||
| MR検査 | 脳MRI・MRA | ● | 代謝系 | 空腹時血糖値 | ● | ● | |
| 血液検査 | 赤血球 | ● | ● | Hb-A1C | ● | ● | |
| 血色素量 | ● | ● | 尿酸 | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | 尿検査 | ウロビリノーゲン | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | 尿糖 | ● | ● | ||
| 白血球数 | ● | ● | 尿蛋白 | ● | ● | ||
| MCV | ● | 尿潜血 | ● | ● | |||
| MCH | ● | 尿比重 | ● | ||||
| MCHC | ● | PH | ● | ||||
| 血清 | CRP | ● | アセトン | ● | |||
| 血液型(ABO) | 初回のみ | 尿一般 | ● | ||||
| Rh(D) | 初回のみ | 尿沈査 | ● | ● | |||
| 脂質 | コレステロール | ● | ● | 糞便検査 | 便潜血2日法 | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | |||||
| LDLコレステロール | ● | ● | |||||
| 中性脂肪 | ● | ● | |||||
| 料金 | 41,040円 | 40,500円 | 料金 | 41,040円 | 40,500円 | ||
オプション
| 分類 | 検査名 | 料金(税込) | 検査名 | 料金(税込) |
| 肝炎 | HBS抗原(定性) | 540円 | 胃内視鏡検査 | 16,200円 |
| HBS抗体(定性) | 540円 | 胃透視検査 | 10,800円 | |
| HCV抗体 | 2,160円 | 胸部CT | 16,200円 | |
| 血清 | 梅毒(RPR) | 1,080円 | 腹部超音波検査 | 5,400円 |
| 胃疾患ÅBC分類 | 3,780円 | 喀痰細胞診 | 2,160円 | |
| HIV(エイズ) | 2,160円 | 骨密度 | 4,760円 | |
| 腫瘍マーカー | 肝臓ガン | 2,700円 | マンモグラフィー・乳腺触診 | 5,650円 |
| 胆のう・膵臓ガン | 3,240円 | 乳腺超音波・乳腺触診 | 3,780円 | |
| 肺ガン | 6,200円 | 子宮細胞診(自己採取) | 2,700円 | |
| 子宮ガン | 3,240円 | 動脈硬化検査 | 3,240円 | |
| 卵巣ガン | 3,240円 | 頭部MRI・MRA | 32,400円 | |
| 前立腺(PSA) | 3,240円 | |||









